Elevtal Vibeengskole
Klasse | Antal elever |
V0A | 23 |
V0B | 22 |
V1A | 24 |
V1B | 24 |
V1C | 25 |
V2V | 26 |
V2X | 24 |
V3A | 19 |
V3B | 21 |
V3C | 17 |
V4A | 20 |
V4B | 18 |
V4C | 22 |
V5A | 25 |
V5B | 20 |
V6A | 25 |
V6B | 22 |
Sidst opdateret 26/8-24
Klasse | Antal elever |
V0A | 23 |
V0B | 22 |
V1A | 24 |
V1B | 24 |
V1C | 25 |
V2V | 26 |
V2X | 24 |
V3A | 19 |
V3B | 21 |
V3C | 17 |
V4A | 20 |
V4B | 18 |
V4C | 22 |
V5A | 25 |
V5B | 20 |
V6A | 25 |
V6B | 22 |
Sidst opdateret 26/8-24