Elevtal Sofiendalskolen
Klasse | Antal elever |
S0A | 17 |
SIB | 4 |
S1A | 18 |
SIA | 7 |
S2A | 21 |
S3A | 25 |
S4A | 22 |
S5A | 28 |
SMA | 3 |
S6X | 27 |
S7A | 20 |
S8A | 21 |
S8B | 22 |
SUA | 10 |
S9X | 20 |
Sidst opdateret 26/8-24
Klasse | Antal elever |
S0A | 17 |
SIB | 4 |
S1A | 18 |
SIA | 7 |
S2A | 21 |
S3A | 25 |
S4A | 22 |
S5A | 28 |
SMA | 3 |
S6X | 27 |
S7A | 20 |
S8A | 21 |
S8B | 22 |
SUA | 10 |
S9X | 20 |
Sidst opdateret 26/8-24