Elevtal Sofiendalskolen
Klasse | Antal elever |
S0A | 20 |
SIB | 6 |
S1A | 19 |
SIA | 6 |
S2A | 23 |
S3A | 25 |
S4A | 23 |
S5A | 28 |
SMA | 5 |
S6X | 28 |
S7A | 20 |
S8A | 23 |
S8B | 25 |
SUA | 10 |
S9X | 19 |
Sidst opdateret 24/4-25
Klasse | Antal elever |
S0A | 20 |
SIB | 6 |
S1A | 19 |
SIA | 6 |
S2A | 23 |
S3A | 25 |
S4A | 23 |
S5A | 28 |
SMA | 5 |
S6X | 28 |
S7A | 20 |
S8A | 23 |
S8B | 25 |
SUA | 10 |
S9X | 19 |
Sidst opdateret 24/4-25