Elevtal Sofiendalskolen
Klasse | Antal elever |
S0A | 19 |
SIB | 4 |
S1A | 18 |
SIA | 6 |
S2A | 23 |
S3A | 25 |
S4A | 22 |
S5A | 28 |
SMA | 5 |
S6X | 28 |
S7A | 20 |
S8A | 22 |
S8B | 23 |
SUA | 10 |
S9X | 20 |
Sidst opdateret 20/2-25
Klasse | Antal elever |
S0A | 19 |
SIB | 4 |
S1A | 18 |
SIA | 6 |
S2A | 23 |
S3A | 25 |
S4A | 22 |
S5A | 28 |
SMA | 5 |
S6X | 28 |
S7A | 20 |
S8A | 22 |
S8B | 23 |
SUA | 10 |
S9X | 20 |
Sidst opdateret 20/2-25